✔ Apporte un mélange équilibré de protéines, glucides et calories pour une prise de masse efficace
✔ Riche en protéines de qualité favorisant la récupération musculaire
✔ Contient des glucides complexes pour un apport énergétique durable
✔ Enrichi en vitamines et minéraux essentiels pour soutenir le métabolisme
✔ Format économique de 6 kg, idéal pour des cures prolongées
✔ Saveur agréable et texture facile à mixer
Rupture de stock
- 100 % Authentique Cliquez pour plus d'infos
- À consommer de préférence avant : 01/2028
- Poids du produit : 6 Kg
- EAN-13 / UPC : ¨5949106122627¨
Classement du produit:
- N°5 sur Gainer
- N°10 sur Mélanges de protéines
- N°30 sur nutrition sportif
- N°91 sur Sports
Produits de la même catégorie
Metabolic Mass Gainer 6 kg (pistache) Dorian Yates est conçu pour les athlètes et les personnes souhaitant augmenter rapidement leur masse musculaire sans compromis sur la qualité des nutriments. Sa formule complète aide à reconstituer les réserves énergétiques après l’effort tout en apportant les protéines nécessaires à la construction musculaire. Parfait pour les sportifs au Maroc, que vous soyez à Casablanca, Rabat, Marrakech ou ailleurs, ce complément soutient vos objectifs de prise de poids saine et efficace.
Disponible sur ComptoirNutrition.ma
Commandez dès maintenant Metabolic Mass Gainer – 6 kg – Dorian Yates et bénéficiez d’une livraison rapide dans tout le Maroc.
| 6000 g | pistache | ||
| Taille de la portion : 150 g | |||
| Portions par récipient : 40 | |||
| Informations nutritionnelles | % AR * | ||
| Énergie | 2469 kJ / 590 kcal | ** | |
| Matières grasses | 2.9 g | ** | |
| dont saturées | 1.7 g | ** | |
| Glucides | 99 g | ** | |
| dont sucres | 7.5 g | ** | |
| Protéines | 42 g | ** | |
| Sel | 0.15 g | ** | |
| Créatine monohydrate | 4238 mg | ** | |
| dont créatine | 3726 mg | ** | |
| Complexe d’acides aminés | 3381 mg | ** | |
| L-glutamine | 1145 mg | ** | |
| Complexe BCAA 2:1:1 | 1000 mg | ** | |
| L-leucine | 500 mg | ** | |
| L-Isoleucine | 250 mg | ** | |
| L-valine | 250 mg | ** | |
| Complexe A-AKG | 1220 mg | ** | |
| L-arginine | 809 mg | ** | |
| Alpha-cétoglutarate de calcium | 411 mg | ** | |
| L-lysine | 12.5 mg | ** | |
| L-citrulline DL-malate (2:1) | 1005 mcg | ** | |
| L-citrulline | 687 mcg | ** | |
| L-méthionine | 351 mcg | ** | |
| Complexe de vitamines et de minéraux | |||
| Vitamine C | 18 mg | 22% | |
| Vitamine B6 | 0.33 mg | 23% | |
| Vitamine B3 | 3.75 mg | 23% | |
| Vitamine E | 2.8 mg | 23% | |
| Vitamine B5 | 1.35 mg | 22% | |
| Vitamine D3 | 1.13 mcg | 22% | |
| Vitamine B1 | 0.25 mg | 22% | |
| Vitamine B2 | 0.31 mg | 22% | |
| Folate | 45 mcg | 22% | |
| Magnésium | 87 mg | 23% | |
| Zinc | 2.25 mg | 22% | |
| Chrome | 9 mcg | 22% | |
| Cuivre | 225 mcg | 22% | |
| L-carnitine | 105 mg | ** | |
| Acide alpha-lipoïque | 59 mcg | ** | |
| ALC | 27 mg | ** | |
| Extrait de grains de café vert | 1365 mcg | ** | |
| Acide chlorogénique | 683 mg | ** | |
| Caféine | 27 mcg | ** | |
| Extrait de feuilles de thé vert | 51 mg | ** | |
| Polyphénols | 49 mg | ** | |
| Extrait de fruit de Tribulus terrestris | 3.5 mg | ** | |
| Saponines | 3.3 mg | ** | |
| Extrait de racine de ginseng | 5 mg | ** | |
| Ginsénosides | 1 mg | ** | |
| * Apport de référence pour un adulte-type (8 400 kJ/2 000 kcal) | |||
| ** AR n’est pas déterminé | |||
| Ingrédients | |||
| Dextrose, maltodextrine, mélange de protéines [(concentré de protéines de lactosérum, concentré de protéines de lait, caséinate de calcium (du lait), isolat de protéines bovines hydrolysées), fructose, huiles végétales [triglycérides à chaîne moyenne (TCM) de l’huile de coco], créatine monohydrate, complexe d’acides aminés [complexe AAKG (L-arginine, alpha-cétoglutarate de calcium), L-glutamine micronisée, L-leucine, L-isoleucine, L-valine, chlorhydrate de L-lysine, L-citrulline DL-malate (2 :1), L-méthionine), complexe de vitamines et de minéraux [support (maltodextrine), acide L-ascorbique, niacine, acétate de DL-alpha-tocophéryl, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, cholécalciférol, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, acide folique, oxyde de magnésium, sulfate de cuivre, oxyde de zinc], arômes, émulsifiant (carboxyméthylcellulose de sodium), base de L-carnitine, extrait de feuilles de thé vert (Camellia sinensis L.) (standardisé à 95 % de polyphénols), poudre de CLA, cristal de vanille, colorant (E102), extrait de racine de ginseng (Panax Ginseng) (standardisé à 20 % de ginsénosides), Tribulus Terrestris (Tribulus terrestris L.(standardisé à 95 % de saponines), extrait de grain de café vert (Coffee robusta L.) (standardisé à 50 % d’acide chlorogénique et à 2 % de caféine), acide alpha-lipoïque, picolinate de chrome. | |||
| Information allergène | |||
| Contient du lait ou des produits laitiers. | |||
| Avertissement | |||
| À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. | |||
Nos clients ont également consulté ces articles
Iso 100 Hydrolyzed – 20 servings (Gourmet Vanilla) – Dymatize
En stock
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Gourmet Vanilla |
| Size | 650 g |
Iso 100 Hydrolyzed, 2,3 kg (Gourmet Chocolate) – Dymatize
En stock
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Gourmet Chocolate |
| Size | 2,3 kg |
Iso 100 Hydrolyzed, 2,3 kg (Gourmet Vanilla) – Dymatize
En stock
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Gourmet Vanilla |
| Size | 2,3 kg |
Iso 100 Hydrolyzed – 20 servings (Chocolate Peanut Butter) – Dymatize
En stock
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Chocolate Peanut Butter |
| Size | 650 g |
Vitamin K2 + D3 Extra Strength, (10 000 Ui) 120 Capsules – Futurebiotics
En stock
| Marque | Futurebiotics |
|---|---|
| Quantité dans l'emballage | 120 Capsules |
Avis clients : Metabolic Mass Gainer – 6 kg (pistache) – Dorian Yates
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.