Produit de la Marque : Muscletech
- 18 Vitamines et Minéraux
- 850mg d’Acide Aminés par portion
- 536mg de matrice à base de plantes
- Contribue au bon fonctionnement dy système immunitaire
- Contient Antioxydant qui diminue les dommages oxydatifs
- Renforce la teneur en minèraux de l’alimentation
Rupture de stock
Catégorie : Multivitamines
Expédition immédiate
Achetez maintenant et recevez votre commande entre le 26/05 et le 28/05
- 100 % Authentique Cliquez pour plus d'infos
- À consommer de préférence avant : 10/2026
Classement du produit:
- N°1 sur Multivitamines
- N°1 sur Multivitamines pour hommes
- N°12 sur Sports
Produits de la même catégorie
Valeur nutritionnelle
| Propriétés | ||
| Portion : 3 comprimés | ||
| Portions par contenant : 60 | ||
| Quantité par portion | % d’apport journalier | |
| Total des glucides | < 1 g | 0 %* |
| Vitamine A (sous forme d’acétate de rétinyle, bêta-carotène) | 1800 µg | 200 % |
| Vitamine C (sous forme d’acide ascorbique, ascorbate de calcium) | 135 mg | 150 % |
| Vitamine D (sous forme de cholécalciférol) | 10 µg | 50 % |
| Vitamine E (sous forme d’acétate de DL-alpha-tocophérol, acétate de D-alpha tocophérol) | 40,1 mg | 267 % |
| Thiamine (sous forme de mononitrate de thiamine) | 20,2 mg | 1683 % |
| Riboflavine | 13,3 mg | 1023 % |
| Niacine (sous forme de nicotinamide, acide nicotinique) | 30 mg | 188 % |
| Vitamine B6 (sous forme de chlorhydrate de pyridoxine, pyridoxal-5-phosphate) | 10,2 mg | 600 % |
| Folate | 510 µg d’EFA (300 µg d’acide folique) | 128 % |
| Vitamine B12 (sous forme de cyanocobalamine) | 100 µg | 4167 % |
| Biotine | 165 µg | 550 % |
| Acide pantothénique (sous forme de D-pantothénate de calcium) | 80 mg | 1600 % |
| Choline (sous forme de bitartrate de choline, citrate de dihydrogène de choline) | 10 mg | 2 % |
| Calcium (sous forme de carbonate de calcium, citrate de calcium, D-pantothénate de calcium, ascorbate de calcium, phosphate dicalcique) | 180 mg | 14 % |
| Magnésium (sous forme d’oxyde de magnésium) | 145 mg | 35 % |
| Zinc (sous forme d’oxyde de zinc, chélate d’acide aminé de zinc) | 13,3 mg | 121 % |
| Cuivre (sous forme de chélate d’acide aminé de cuivre) | 1,05 mg | 117 % |
| Manganèse (sous forme de sulfate de manganèse monohydraté) | 2,2 mg | 96 % |
| Molybdène (sous forme de chélate d’acide aminé de molybdène) | 10 µg | 22 % |
| Sodium | 20 mg | < 1 % |
| Potassium (sous forme de chlorure de potassium) | 40 mg | < 1 % |
| Matrice d’apport en acides aminés | 816 mg | † |
| Glycine | 806 mg | † |
| L-méthionine | 2,5 mg | † |
| Malate de L-citrulline | 2,5 mg | † |
| Chlorhydrate de L-arginine | 2,5 mg | † |
| L-cystéine | 2,5 mg | † |
| Matrice à base de plantes | 401 mg | † |
| Poudre de feuille de ginkgo biloba | 100 mg | † |
| Extrait de grain de café vert (robusta) | 100 mg | † |
| Standardisé à 45 % d’acides chlorogéniques | ||
| Extrait de peau de raisin | 75 mg | † |
| Standardisé pour les polyphénols, les anthocyanes | ||
| Extrait de rhizome de curcuma | 60 mg | † |
| Extrait de baie de chou palmiste | 50 mg | † |
| Standardisé pour les acides gras | ||
| Extrait de racine d’échinacée | 15 mg | † |
| Octacosanol (issu de cire de riz) | 1,25 mg | † |
| Complexe de soutien minéral | 115 mg | † |
| Chlorure de potassium | 68 mg | † |
| Bitartrate de choline | 14 mg | † |
| Citrate de dihydrogène de choline | 13 mg | † |
| Inositol | 10 mg | † |
| Bore (sous forme de citrate de bore) | 10 mg | † |
| Complexe d’enzymes | 50 mg | † |
| Amylase | 25 mg | † |
| Papaïne | 25 mg | † |
Nos clients ont également consulté ces articles
Iso 100 Hydrolyzed – 20 servings (Gourmet Vanilla) – Dymatize
En stock
570,00 Dhs
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Gourmet Vanilla |
| Size | 650 g |
Iso 100 Hydrolyzed, 2,3 kg (Gourmet Chocolate) – Dymatize
En stock
1 480,00 Dhs
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Gourmet Chocolate |
| Size | 2,3 kg |
Iso 100 Hydrolyzed, 2,3 kg (Gourmet Vanilla) – Dymatize
En stock
1 480,00 Dhs
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Gourmet Vanilla |
| Size | 2,3 kg |
Iso 100 Hydrolyzed – 20 servings (Chocolate Peanut Butter) – Dymatize
En stock
570,00 Dhs
| Marque | Dymatize |
|---|---|
| Goût | Chocolate Peanut Butter |
| Size | 650 g |
Vitamin K2 + D3 Extra Strength, (10 000 Ui) 120 Capsules – Futurebiotics
En stock
390,00 Dhs
| Marque | Futurebiotics |
|---|---|
| Quantité dans l'emballage | 120 Capsules |
Avis clients : Platinum multivitamins 90 Tabs – Muscletech
Note 0 sur 5
0 reviews
Note 5 sur 5
0
Note 4 sur 5
0
Note 3 sur 5
0
Note 2 sur 5
0
Note 1 sur 5
0
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.

Avis
Clear filtersIl n’y a pas encore d’avis.